PEPTAMEN Junior w proszku 400 g
Etykiety
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 12191035#
Opis
PEPTAMEN Junior w proszku 400 g

| Gotowa porcja | Kalorie | Woda | Peptamen® Junior | Miarki |
| 100 ml | 100 kcal (1,0 kcal/ml) | 86 ml | 22 g | 3 miarki |
| 100 ml | 150 kcal (1,0 kcal/ml) | 78 ml | 32 g | 4 miarki |
| 250 ml | 250 kcal (1,0 kcal/ml) | 215 ml | 55 g | 7 miarek |
| 250 ml | 375 kcal (1,5 kcal/ml) | 195 ml | 80 g | 10 miarek |
| 500 ml | 500 kcal (1,0 kcal/ml) | 425 ml | 110 g | 14 miarek |
| 500 ml | 750 kcal (1,5 kcal/ml) | 390 ml | 165 g | 21 miarek |
Ważne informacje:
• Odpowiednia dla dzieci powyżej 1. roku życia
• Może być stosowana jako jedyne źródło pożywienia
• Do podawania doustnie lub przez zgłębnik
• Nie dodawać żywności ani leków
• Stosować pod kontrolą lekarza
• Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego
Główne składniki diety:
Białko: częściowo hydrolizowane białko serwatkowe
Tłuszcz: trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy)
Węglowodany: maltodekstryna, sacharoza, skrobia
|
|
| 100 g | 22g (100ml) | 55 g (250 ml) |
| Wartość energetyczna | kJ/kcal | 1948/464 | 429 / 102 | 1071/255 |
| Tłuszcz (34% kcal) w tym: | g | 17,5 | 3,9 | 9,6 |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | g | 10,4 | 2,3 | 5,7 |
| - MCT | g | 9,2 | 2 | 5,1 |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 2,6 | 0,6 | 1,4 |
| - kwas linolowy | g | 2,4 | 0,53 | 1,3 |
| - kwas ?-linolenowy | g | 0,28 | 0,06 | 0,15 |
| Węglowodany (54% kcal) w tym: | g | 62,8 | 13,8 | 34,5 |
| - cukry | g | 15 | 3,3 | 8,3 |
| - laktoza | g | <0,4 | <0,09 | <0,22 |
| Błonnik (0% kcal) | g | 0 | 0 | 0 |
| Białko (12% kcal) | g | 13,7 | 3 | 7,5 |
| Sól (= Na (g) x 2,5) | g | 0,78 | 0,17 | 0,43 |
| Składniki mineralne |
|
|
|
|
| Sód | mg/mmol | 310/13,4 | 68/2,9 | 171/7,4 |
| Chlorki | mg/mmol | 380/11 | 88/2,4 | 209/6,0 |
| Potas | mg/mmol | 610/16 | 134/3,5 | 335/8,8 |
| Wapń | mg/mmol | 410/10 | 90/2,0 | 225/5,5 |
| Fosfor | mg/mmol | 280/9,0 | 62/2,0 | 154/4,9 |
| Magnez | mg/mmol | 60/2,5 | 13/0,55 | 33/1,4 |
| Żelazo | mg | 4,4 | 0,97 | 2,4 |
| Cynk | mg | 2,7 | 0,59 | 1,5 |
| Miedź | µg | 400 | 88 | 220 |
| Jod | µg | 98 | 22 | 54 |
| Selen | µg | 31 | 6,8 | 17 |
| Mangan | mg | 0,56 | 0,12 | 0,31 |
| Chrom | µg | 15 | 3,3 | 8,2 |
| Molibden | µg | 49 | 11 | 27 |
| Fluor | mg | <0,10 | <0,02 | <0,05 |
| Witaminy |
|
|
|
|
| A | µg RE | 386 | 85 | 212 |
| D | µg | 5,1 | 1,1 | 2,8 |
| K | µg | 24 | 5,3 | 13 |
| C | mg | 39 | 8,6 | 21 |
| Tiamina | mg | 0,57 | 0,12 | 0,31 |
| Ryboflawina | mg | 0,56 | 0,12 | 0,31 |
| B6 | mg | 0,72 | 0,16 | 0,4 |
| Niacyna | mg NE | 7,1 | 1,6 | 3,9 |
| Kwas foliowy | µg | 142 | 31 | 78 |